跳到主要内容

扩展学费表

信贷
小时
约翰逊县
居民
Non-Johnson
县居民
地铁速度* 非居民 60+
1 $97 $116 $143 $228 $16
2 $194 $232 $286 $456 $32
3 $291 $348 $429 $684 $48
4 $388 $464 $572 $912 $64
5 $485 $580 $715 $1,140 $80
6 $582 $696 $858 $1,368 $96
7 $679 $812 $1,001 $1,596 $112
8 $776 $928 $1,144 $1,824 $128
9 $873 $1,044 $1,287 $2,052 $144
10 $970 $1,160 $1,430 $2,280 $160
11 $1,067 $1,276 $1,573 $2,508 $176
12 $1,164 $1,392 $1,716 $2,736 $192
13 $1,261 $1,508 $1,859 $2,964 $208
14 $1,358 $1,624 $2,002 $3,192 $224
15 $1,455 $1,740 $2,145 $3,420 $240
16 $1,552 $1,856 $2,288 $3,648 $256
17 $1,649 $1,972 $2,431 $3,876 $272
18 $1,746 $2,088 $2,574 $4,104 $288

赌钱app可以微信提现董事会可以在不另行通知的情况下更改每学时的费用.

*地铁的速度 仅适用于居住在邮政编码以640或641开头的学生.

额外课程费用

如果你参加了一门需要特殊设备的课程, 实地考察旅行, 保险或其他特殊安排, 你将被收取额外费用. 这些费用都列在学分课程的课程表上.

信贷
小时
约翰逊县
居民
Non-Johnson
县居民
地铁速度* 非居民 60+
1 $101 $121 $149 $237 $16
2 $202 $242 $298 $474 $32
3 $303 $363 $447 $711 $48
4 $404 $484 $596 $948 $64
5 $505 $605 $745 $1,185 $80
6 $606 $726 $894 $1,422 $96
7 $707 $847 $1,043 $1,659 $112
8 $808 $968 $1,192 $1,896 $128
9 $909 $1,089 $1,341 $2,133 $144
10 $1,010 $1,210 $1,490 $2,370 $160
11 $1,111 $1,331 $1,639 $2,607 $176
12 $1,212 $1,452 $1,788 $2,844 $192
13 $1,313 $1,573 $1,937 $3,081 $208
14 $1,414 $1,694 $2,086 $3,318 $224
15 $1,515 $1,815 $2,235 $3,555 $240
16 $1,616 $1,936 $2,384 $3,792 $256
17 $1,717 $2,057 $2,533 $4,029 $272
18 $1,818 $2,178 $2,682 $4,266 $288

赌钱app可以微信提现董事会可以在不另行通知的情况下更改每学时的费用.

*地铁的速度 仅适用于居住在邮政编码以640或641开头的学生.

额外课程费用

如果你参加了一门需要特殊设备的课程, 实地考察旅行, 保险或其他特殊安排, 你将被收取额外费用. 这些费用都列在学分课程的课程表上.